Useful Numbers

Torrevieja Hospital and Health Centers

Hospital de Torrevieja.96 572 12 00
Health Centre appointments via Internet. www.san.gva.es
Cita previa Telefónica (Hospital y Centros de Salud). 96 572 14 00
Quirón Hospital Torrevieja. 96 692 13 13
Ambulancias. 96 692 57 80
Centro de Salud “La Loma”. 96 529 03 40
Centro de Salud “Dr.Giménez Cañizares”. 96 692 68 68
Centro de Salud “Acequión”. 96 529 03 15
Centro de Salud “La Mata”. 96 529 03 00
Centro de Salud “La Siesta-San Luis”. 96 529 02 70
Red Cross. 96 571 18 18
S.A.M.U ambulances. 112 / 96 514 40 00

Transport

Estación de Autobuses. 661 62 82 51 / 96 571 04 49
Radio Taxi. 96 571 22 77 – 96 571 10 26
Teletaxi. 96 510 16 11
Torre Taxi. 670 445 730
Aeropuerto Altet. 96 691 90 00
Renfe. 902 24 02 02

Safety

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS FOR TORREVIEJA LOCAL POLICE:
96 570 53 26
96 570 51 66
96 570 72 14
96 570 74 69
96 570 75 63
Seals Peripherals
Ayuntamiento de Torrevieja. Objetos Perdidos. 96 670 88 63
Los Balcones. 96 679 88 89
La Siesta. 96 678 44 04
La Mata 96 692 88 35.
Policía Nacional (Información96 692 86 36 y 96 570 88 34/ Cita previa D.N.I.,pasaporte Tlf.: 060 )
Guardia Civil. 062 y 96 571 01 13 – 96 571 01 90
Protección Civil. 96 571 39 27
Bomberos. 96 670 44 33 – 96 670 44 53
112 EMERGENCY ONLY

Municipal Services

Town Hall General Registry 96 644 46 44
Ayuntamiento centralita. 96 571 02 50. Ext. 0111
Census and Statistics (registration) - 96 570 60 38
Municipal dog pound: 670027853
from 7 to 13, 30 h from Monday to Friday. Outside these hours, call Local police
EXTENSIONS:
Intervention 965710250 extension 0113
Services 965710250 extension 0103, 0125
Mayor 965710250 extension 0121
Secretariat 965710250 extension 0119
Information 965710250 extension 0111
Mercados: 96 692 88 35
Prensa y Protocolo 96 571 02 50. Ext. 288
Servicios de Urbanismo 965710250 extensión 0139, 0142
Social services 96 670 66 66
Tarjeta Transporte Ciudadano.ADL. 96 670 88 46
Cleaning services. Collection of belongings. 96 670 23 90
Concejalía de Fiestas 96 670 66 66. Ext. 45
Department of Education 96 507 43 09
Department of Aging 96 507 43 10
Department of Commerce 96 571 02 50, extension 0152
Department of Culture 96 670 68 38
Habaneras 96 571 25 70
Sports Palace 96 611 12 22
Polideportivo 627 909 632 / 96 611 12 22
Department for Social Wellbeing 96 670 66 66
CIAJ Youth Information Centre 96 571 42 20 - 96 571 40 72
Oficina Municipal de Turismo 96 570 34 33/ fax 96 571 59 36
Oficina Información al Consumidor OMIC 96 619 05 85
Agencia Desarrollo Local 96 670 88 46
Tourism Development Center 96 572 26 00
Attention Resident Alien AMICS 52 43 96 570
Cementerio Municipal 96 571 60 57.
Depósito Municipal de Vehículos 96 570 30 73
Virgen del Carmen Cultural Centre. 96 571 99 00
Escuela Municipal de Danza 96 571 99 00. Ext. 113
Escuela Municipal de Pintura 96 571 99 00. Ext. 105 y 106
Escuela Municipal de Fotografía 96 571 99 00. Ext. 108
Mediterranean Workshop and Employment Information Center Municipal 96 570 73 54
Escuela Oficial de Idiomas 96 692 68 40
Music Palace 96 571 23 11
Municipal Library 96 570 31 68
Eco-park 96 570 72 32
La Mata Natural Park 96 692 04 04
Green Brigade 96 571 03 19
Museum of the Sea and Salt 96 670 46 43
Semana Santa Museum 96 670 80 37

General Services

Iberdrola 96 57143 29/901 20 20 20
AGAMED (agua) 900 222 306 y 96 571 09 66
Cepsa gas bottles 96 678 21 38
Gas bottles 96 571 09 37
Post Office 96 571 06 79
S.E.R.V.E.F. 96 670 13 77
SUM 96 529 00 00
NECSO 96 670 23 90
ITV. 96 670 76 32
Norwegian Consulate. Avda. Diego Ramirez, 102 – 96 670 45 01
Consulado Sueco. C/Ramón Gallud, 39, 2º. 96 570 56 46
Registro Propiedad Nº 1 96 670 43 43
Registro Propiedad Nº 2 96 670 53 03
Civil Registry 96 670 52 03
Decanato 96 571 23 24
Vivero de empresas – Cámara de Comercio 96 572 22 00Tesorería General de la Seguridad Social 96 670 80 06Juzgados 1ª Instancia e Instrucción:
Number 1 96 571 39 96 670 64 71 51
Number 2 96 571 61 91 and 96 670 60 21
Número 3 96 670 55 96 Y 96 670 69 90
Number 4 96 670 45 99
Número 5 96 692 65 41Aduana 96 571 44 34
Port Authority 96 692 85 02 Fax: 96 570 56 51
Torrevieja Port 96 571 01 94
Torrevieja Royal Nautical Club. 96 571 01 12
Puerto Deportivo Marina Internacional 96 571 36 50
Marina Salinas Port 96 570 97 01
Salinas de Torrevieja 96 570 71 44
Desatascos “Pele- Cano” 96 571 48 30 (pipe unblocking service)
Fishermen Brotherhood 96 571 02 94
Nursing Home 96 571 07 00
Funeral 96 670 18 18
San Pascual Home for the Elderly 96 670 01 28
Calle Rafal, 22B Home for the Elderly. 96 670 83 99
Calle Pedro Lorca Home for the Elderly 96 670 75 36
Calle Urbano Arregui Home for the Elderly 96 670 10 71
Social Centre Polyvalent La Mata 96 692 11 45
Leisure Centre for adults. Macro-disco. 96 571 33 72

Schools

Educación Permanente de Adultos EPA 96 670 24 89
IES N º 1 "Libertas" 96 692 22 99
IES Nº2 “Las Lagunas” 96 571 05 38
IES N º 3 "Mare Nostrum" 96 670 78 98
IES N º 4 96 570 77 60-73 61
Colegio Acequión 96 571 46 04
Colegio Cuba 96 571 02 69
Colegio Inmaculada 96 571 08 88
Colegio Virgen del Carmen 96 670 63 53
Colegio Salvador Ruso 96 571 62 78
Colegio Gratiniano Baches 96 571 73 07
Colegio Romualdo Ballester 96 670 74 21
Colegio Virgen del Rosario 96 692 55 80
Colegio Nº9 (Las Culturas) 96 570 40 58
Colegio Nº10 (Habaneras) 96 670 02 52
Colegio Nº 11 (Ciudad del Mar) 96 571 89 77
Colegio Nº 12 (Amanecer) 96 571 08 00
Colegio La Purísima – Religious school 96 571 01 02
College Limonar 96 672 28 21
ALPE Centre 96 571 41 04

Local Associations

Cultural Casino Society 96 571 01 04
Marina International 96 571 36 50
“Francisco Vallejos” Choir 96 571 95 47
Salinas Choir and Orchestra 96 571 10 91
Torrevieja Musical Syndicate 96 571 80 94
“Los Salerosos” Musical Society 96 571 20 91 and 610 041 718
Association of Small and Medium-Sized Traders 96 670 59 09
Tennis club 96 672 21 67
Association of Housewives 96 670 22 94
Association of Hotel and Catering Entrepreneurs 96 570 42 81
Association of Hotel and Catering Entrepreneurs 96 570 42 81
Asociación de Alzheimer de familiares/amigos de Torrevieja: 966 702 500
Asociación de Lucha Contra el Cáncer 642 63 27 52
“Hope and Life” Association 96 570 70 82
Cáritas Interparroquial 96 571 20 55
Federation of Neighbourhood Associations 96 570 60 40 and 96 692 30 90
APAEX 96 670 40 36
Alcoholics Anonymous 658 242 930
GAEX (Group Friends Exadictos) 661 224 240
APANEE 96 570 62 77
Physically and Mentally Disabled Association 96 570 44 05
Immigrant Community Association 696 068 538
Age Concern 96 678 68 87
Help 96 570 42 82

Churches

Immaculate Conception Parish 96 571 21 32
Sagrado Corazón de Jesús Parish 96 571 01 70
San Roque y Santa Ana Parish 96 670 39 65
Nuestra Señora del Rosario 96 692 06 28
Reformed Evangelical Church 96 678 44 91

Leisure

IMF Cinemas 96 570 54 14
Ozone Centre 96 570 58 80

Media

Torrevieja.com 96 570 74 68
IMF Cinemas 96 570 54 14
Onda Cero 96 670 00 68-00 19
Torreguía 96 670 27 06 – 68 83

Hotels

4 Star Hotel Doña Monse 96 679 86 65
3 Star Hotel Lloyds Club 96 692 00 00
Hotel*** Fontana 966 92 89 25
3 Star Hotel Masa Internacional 96 692 15 37
3 Star Hotel Cabo Cervera 96 692 17 11
3 Star Hotel Tuto 96 570 46 01
2 Star Hotel Madrid 96 571 13 50
2 Star Hotel Torrejoven 96 570 71 45
1 Star Hotel Cano 96 670 09 58 y 96 571 76 97
1 Star Hotel Juan Carlos 96 571 69 69
HSR Alba. 96 692 09 10

Apart-hotel

Fresno Apartments 96 571 98 58
Marina Internacional Apartments, 965 707 961
Marina Playa Apartments. 96 628 47 19

Boarding houses

Hostal Belén 96 570 56 85
Gran Via II 96 570 55 45

Campsites

Florantilles 96 572 04 56

Share